Тарифы на услуги такси в Санкт-Петербурге
По городу – от 240 рублей
По области – от 20 р. км. Тариф «обратно» 50% скидка.
Почасовая аренда автомобиля с водителем от 370 р. в час. Минимальный заказ 3 часа. В стоимость входит 30 км. пробега.
Подача машины – в черте города Бесплатно.
Такси Аэропорт. Тарифы
| Транспортное средство | стоимость | ||||
| Стандарт* (Иномарки) | Минивэн ( до 6 мест) |
Представительский и бизнес класс | Микроавтобус (до 17 мест) |
Автобус (до 56 мест) |
|
| Район города | Указана полная стоимость с учетом подачи автомобиля при задержке рейса 30 минут ожидания бесплатно стоимость фиксированная, независимо от района города заказ по области рассчитывает диспетчер | ||||
| Московский | 440-470 | 1350 р. | 1600-2650 от марки автомобиля | 1750 р. | от 3600 р. от количества мест в автобусе |
| Кировский | 470 | ||||
| Красносельский (Юго-Запад) | 440- 520 | ||||
| Фрунзенский (Купчино) | 440-470 | ||||
| Невский левый | 530 | ||||
| Невский правый (Веселый поселок) | 690 | ||||
| Красногвардейский (Охта) | 740 | ||||
| Центр | 640-690 | ||||
| Василеостровский | 740 | ||||
| Петроградский | 740 | ||||
| Калининский, Выборгский, Приморский | 840-870 | ||||
*Для автомобилей класса Стандарт Указаны тарифы в аэропорт. Встреча в аэропорту + 100 рублей. Встреча с табличкой + 100 рублей к тарифу. При задержке рейса 30 мин. ожидания бесплатно.
Аренда автомобилей с водителем. Тарифы
| Транспортное средство | Стоимость часа (рублей) | Трансферт (рублей) | 1 км пробега при заказе ТС за пределами города, (рублей) |
| Автомобили эконом класса ( Форд, Шевроле, Опель) | 400 | 1200 | 10 |
| Автомобили комфорт класса ( Мазда 6, Ауди А4, Тойота Королла и др.) | 450 | 1350 | 10 |
| Бизнес класс ( Тойота Камри, Мерседес Е 210) | 500 | 1600 | 15 |
| Представительский класс ( Мерседес S-220, Лексус GS-300) | 850 | 2650 | 15 |
| Премиум класс ( Мерседес S-221) | 2000 | - | 35 |
| Минивэны ( до 6 мест) | 450 | 1350 | 15 |
| Микроавтобус (до 8 мест) | 450 | 1450 | 15 |
| Микроавтобус (от 9 до 13 мест) | 500 | 1600 | 15 |
| Микроавтобус ( до 17 мест) | 550 | 1750 | 15 |
| Автобус (30 мест) | 900 | 3600 | 25 |
| Автобус (45-50 мест) | 1100 | 4300 | 25 |
Данные цены действительны при заказе ТС в дневное время (06:00 – 24:00) и в пределах административной черты Санкт-Петербурга. При заказе ТС за пределом административной черты СПб заказ рассчитывается по двум тарифам: стоимость часа + километраж.
Минимальный заказ ТС составляет 3 часа+1 час на подачу транспортного средства.
К фактическому времени работы машины дополнительно считается час на подачу ТС.
Ночное время (24.00 -- 06.00) оплачивается с коэффициентом 1,5.
Ночное время у Автобусов вместимостью от 30 до 50 пассажирских мест с 23:00 до 06:00.
